|
|
|
|
|
 |
BMB 30 Sport |
|
|
|
|
|
Technische Daten
Kabinen: | 1 |
Betten: | 4 |
max. Personen: | 4 |
WC/Toiletten: | 1 |
|
Gesamtlänge: | 9.6 m / 30 ft |
Länge der WL: | 9.2 m |
Breite: | 2.98 m |
|
Versetzung: | 4800 kg |
Wassertank: | 120 l |
Benzintank: | 520 l |
|
Motor: | 2x Volvo-Penta 4,3 GXI DPS 225HP |
|
Motor 2: | 2x Mercruiser 5,0 MPI, DTS, BR 260HP |
|
Motor 3: | 1x Volvo-Penta D6-330 EVC/DPH 330HP |
|
Motor 4: | 2x x Volvo-Penta D3-160 ili 19 156 ili 190 HP |
|
Hersteller: | Bavaria Yachts |
|
| |
|
|
|
|
 |
Ich würde BMB 30 Sport mieten |
|
|
|
|
|
|
|
|
 für Kunden aus Deutschland
|