|
|
|
|
|
 |
Lagoon 410 (4+2 cabin, 4 head) |
|
|
|
|
|
Технические данные
каюты: | 4 |
кубрик: | 2 |
спал. места: | 8 |
дополнительные спальные места: | 2 |
макс. число чел.: | 10 |
носовая часть судна/WC: | 4 |
год произв.: | 2000-2006 |
|
LOA (общ. длина): | 12.37 m / 41 ft |
LWL (длина по ватерлинии): | 11.67 m |
Ширина: | 7.09 m |
Осадка: | 1.2 m |
|
тоннаж: | 7240 kg |
бак для воды: | 390 l |
бак для топлива: | 200 l |
|
двигатель: | Yanmar 2 x 27 hp |
|
главный парус: | 53 sqm |
генуя: | 36 sqm |
высота мачты: | 18.29 m |
|
производитель: | Beneteau |
дизайнер: | Marc Van Peteghem / Vincent Lauriot Prevost |
|
| |
|
|
|
|
 |
Я хотел бы арендовать Lagoon 410 (4+2 cabin, 4 head) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|